Guide des tailles
Guide des tailles - Haut
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 81 cm | 65 cm | 62,5 cm |
| S | 85 cm | 69 cm | 64 cm |
| M | 89 cm | 73 cm | 65,5 cm |
| L | 93 cm | 77 cm | 67 cm |
Guide des tailles - Pantalon
| Taille | Taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 94 cm | 91 cm |
| M | 74 cm | 99 cm | 92 cm |
| L | 83 cm | 104 cm | 93 cm |
Tolérance de mesure : ± 1 à 3 cm.